Aeromir logo image
Aeromir Join page image

Day Number Data

2024 January February March April May June July August September October November December
2025 January February March April May June July August September October November December

Thursday Apr 25, 2024 is day 116

Day Numbers for 2024

January 2024 top
Date Day
Number
From
Now
Mon Jan 1 1  
Tue Jan 2 2  
Wed Jan 3 3  
Thu Jan 4 4  
Fri Jan 5 5  
Sat Jan 6 6  
Sun Jan 7 7  
Mon Jan 8 8  
Tue Jan 9 9  
Wed Jan 10 10  
Thu Jan 11 11  
Fri Jan 12 12  
Sat Jan 13 13  
Sun Jan 14 14  
Mon Jan 15 15  
Tue Jan 16 16  
Wed Jan 17 17  
Thu Jan 18 18  
Fri Jan 19 19  
Sat Jan 20 20  
Sun Jan 21 21  
Mon Jan 22 22  
Tue Jan 23 23  
Wed Jan 24 24  
Thu Jan 25 25  
Fri Jan 26 26  
Sat Jan 27 27  
Sun Jan 28 28  
Mon Jan 29 29  
Tue Jan 30 30  
Wed Jan 31 31  
February 2024 top
Date Day
Number
From
Now
Thu Feb 1 32  
Fri Feb 2 33  
Sat Feb 3 34  
Sun Feb 4 35  
Mon Feb 5 36  
Tue Feb 6 37  
Wed Feb 7 38  
Thu Feb 8 39  
Fri Feb 9 40  
Sat Feb 10 41  
Sun Feb 11 42  
Mon Feb 12 43  
Tue Feb 13 44  
Wed Feb 14 45  
Thu Feb 15 46  
Fri Feb 16 47  
Sat Feb 17 48  
Sun Feb 18 49  
Mon Feb 19 50  
Tue Feb 20 51  
Wed Feb 21 52  
Thu Feb 22 53  
Fri Feb 23 54  
Sat Feb 24 55  
Sun Feb 25 56  
Mon Feb 26 57  
Tue Feb 27 58  
Wed Feb 28 59  
Thu Feb 29 60  
March 2024 top
Date Day
Number
From
Now
Fri Mar 1 61  
Sat Mar 2 62  
Sun Mar 3 63  
Mon Mar 4 64  
Tue Mar 5 65  
Wed Mar 6 66  
Thu Mar 7 67  
Fri Mar 8 68  
Sat Mar 9 69  
Sun Mar 10 70  
Mon Mar 11 71  
Tue Mar 12 72  
Wed Mar 13 73  
Thu Mar 14 74  
Fri Mar 15 75  
Sat Mar 16 76  
Sun Mar 17 77  
Mon Mar 18 78  
Tue Mar 19 79  
Wed Mar 20 80  
Thu Mar 21 81  
Fri Mar 22 82  
Sat Mar 23 83  
Sun Mar 24 84  
Mon Mar 25 85  
Tue Mar 26 86  
Wed Mar 27 87  
Thu Mar 28 88  
Fri Mar 29 89  
Sat Mar 30 90  
Sun Mar 31 91  
April 2024 top
Date Day
Number
From
Now
Mon Apr 1 92  
Tue Apr 2 93  
Wed Apr 3 94  
Thu Apr 4 95  
Fri Apr 5 96  
Sat Apr 6 97  
Sun Apr 7 98  
Mon Apr 8 99  
Tue Apr 9 100  
Wed Apr 10 101  
Thu Apr 11 102  
Fri Apr 12 103  
Sat Apr 13 104  
Sun Apr 14 105  
Mon Apr 15 106  
Tue Apr 16 107  
Wed Apr 17 108  
Thu Apr 18 109  
Fri Apr 19 110  
Sat Apr 20 111  
Sun Apr 21 112  
Mon Apr 22 113  
Tue Apr 23 114  
Wed Apr 24 115  
Thu Apr 25 116  
Fri Apr 26 117 1
Sat Apr 27 118 2
Sun Apr 28 119 3
Mon Apr 29 120 4
Tue Apr 30 121 5
May 2024 top
Date Day
Number
From
Now
Wed May 1 122 6
Thu May 2 123 7
Fri May 3 124 8
Sat May 4 125 9
Sun May 5 126 10
Mon May 6 127 11
Tue May 7 128 12
Wed May 8 129 13
Thu May 9 130 14
Fri May 10 131 15
Sat May 11 132 16
Sun May 12 133 17
Mon May 13 134 18
Tue May 14 135 19
Wed May 15 136 20
Thu May 16 137 21
Fri May 17 138 22
Sat May 18 139 23
Sun May 19 140 24
Mon May 20 141 25
Tue May 21 142 26
Wed May 22 143 27
Thu May 23 144 28
Fri May 24 145 29
Sat May 25 146 30
Sun May 26 147 31
Mon May 27 148 32
Tue May 28 149 33
Wed May 29 150 34
Thu May 30 151 35
Fri May 31 152 36
June 2024 top
Date Day
Number
From
Now
Sat Jun 1 153 37
Sun Jun 2 154 38
Mon Jun 3 155 39
Tue Jun 4 156 40
Wed Jun 5 157 41
Thu Jun 6 158 42
Fri Jun 7 159 43
Sat Jun 8 160 44
Sun Jun 9 161 45
Mon Jun 10 162 46
Tue Jun 11 163 47
Wed Jun 12 164 48
Thu Jun 13 165 49
Fri Jun 14 166 50
Sat Jun 15 167 51
Sun Jun 16 168 52
Mon Jun 17 169 53
Tue Jun 18 170 54
Wed Jun 19 171 55
Thu Jun 20 172 56
Fri Jun 21 173 57
Sat Jun 22 174 58
Sun Jun 23 175 59
Mon Jun 24 176 60
Tue Jun 25 177 61
Wed Jun 26 178 62
Thu Jun 27 179 63
Fri Jun 28 180 64
Sat Jun 29 181 65
Sun Jun 30 182 66
July 2024 top
Date Day
Number
From
Now
Mon Jul 1 183 67
Tue Jul 2 184 68
Wed Jul 3 185 69
Thu Jul 4 186 70
Fri Jul 5 187 71
Sat Jul 6 188 72
Sun Jul 7 189 73
Mon Jul 8 190 74
Tue Jul 9 191 75
Wed Jul 10 192 76
Thu Jul 11 193 77
Fri Jul 12 194 78
Sat Jul 13 195 79
Sun Jul 14 196 80
Mon Jul 15 197 81
Tue Jul 16 198 82
Wed Jul 17 199 83
Thu Jul 18 200 84
Fri Jul 19 201 85
Sat Jul 20 202 86
Sun Jul 21 203 87
Mon Jul 22 204 88
Tue Jul 23 205 89
Wed Jul 24 206 90
Thu Jul 25 207 91
Fri Jul 26 208 92
Sat Jul 27 209 93
Sun Jul 28 210 94
Mon Jul 29 211 95
Tue Jul 30 212 96
Wed Jul 31 213 97
August 2024 top
Date Day
Number
From
Now
Thu Aug 1 214 98
Fri Aug 2 215 99
Sat Aug 3 216 100
Sun Aug 4 217 101
Mon Aug 5 218 102
Tue Aug 6 219 103
Wed Aug 7 220 104
Thu Aug 8 221 105
Fri Aug 9 222 106
Sat Aug 10 223 107
Sun Aug 11 224 108
Mon Aug 12 225 109
Tue Aug 13 226 110
Wed Aug 14 227 111
Thu Aug 15 228 112
Fri Aug 16 229 113
Sat Aug 17 230 114
Sun Aug 18 231 115
Mon Aug 19 232 116
Tue Aug 20 233 117
Wed Aug 21 234 118
Thu Aug 22 235 119
Fri Aug 23 236 120
Sat Aug 24 237 121
Sun Aug 25 238 122
Mon Aug 26 239 123
Tue Aug 27 240 124
Wed Aug 28 241 125
Thu Aug 29 242 126
Fri Aug 30 243 127
Sat Aug 31 244 128
September 2024 top
Date Day
Number
From
Now
Sun Sep 1 245 129
Mon Sep 2 246 130
Tue Sep 3 247 131
Wed Sep 4 248 132
Thu Sep 5 249 133
Fri Sep 6 250 134
Sat Sep 7 251 135
Sun Sep 8 252 136
Mon Sep 9 253 137
Tue Sep 10 254 138
Wed Sep 11 255 139
Thu Sep 12 256 140
Fri Sep 13 257 141
Sat Sep 14 258 142
Sun Sep 15 259 143
Mon Sep 16 260 144
Tue Sep 17 261 145
Wed Sep 18 262 146
Thu Sep 19 263 147
Fri Sep 20 264 148
Sat Sep 21 265 149
Sun Sep 22 266 150
Mon Sep 23 267 151
Tue Sep 24 268 152
Wed Sep 25 269 153
Thu Sep 26 270 154
Fri Sep 27 271 155
Sat Sep 28 272 156
Sun Sep 29 273 157
Mon Sep 30 274 158
October 2024 top
Date Day
Number
From
Now
Tue Oct 1 275 159
Wed Oct 2 276 160
Thu Oct 3 277 161
Fri Oct 4 278 162
Sat Oct 5 279 163
Sun Oct 6 280 164
Mon Oct 7 281 165
Tue Oct 8 282 166
Wed Oct 9 283 167
Thu Oct 10 284 168
Fri Oct 11 285 169
Sat Oct 12 286 170
Sun Oct 13 287 171
Mon Oct 14 288 172
Tue Oct 15 289 173
Wed Oct 16 290 174
Thu Oct 17 291 175
Fri Oct 18 292 176
Sat Oct 19 293 177
Sun Oct 20 294 178
Mon Oct 21 295 179
Tue Oct 22 296 180
Wed Oct 23 297 181
Thu Oct 24 298 182
Fri Oct 25 299 183
Sat Oct 26 300 184
Sun Oct 27 301 185
Mon Oct 28 302 186
Tue Oct 29 303 187
Wed Oct 30 304 188
Thu Oct 31 305 189
November 2024 top
Date Day
Number
From
Now
Fri Nov 1 306 190
Sat Nov 2 307 191
Sun Nov 3 308 192
Mon Nov 4 309 193
Tue Nov 5 310 194
Wed Nov 6 311 195
Thu Nov 7 312 196
Fri Nov 8 313 197
Sat Nov 9 314 198
Sun Nov 10 315 199
Mon Nov 11 316 200
Tue Nov 12 317 201
Wed Nov 13 318 202
Thu Nov 14 319 203
Fri Nov 15 320 204
Sat Nov 16 321 205
Sun Nov 17 322 206
Mon Nov 18 323 207
Tue Nov 19 324 208
Wed Nov 20 325 209
Thu Nov 21 326 210
Fri Nov 22 327 211
Sat Nov 23 328 212
Sun Nov 24 329 213
Mon Nov 25 330 214
Tue Nov 26 331 215
Wed Nov 27 332 216
Thu Nov 28 333 217
Fri Nov 29 334 218
Sat Nov 30 335 219
December 2024 top
Date Day
Number
From
Now
Sun Dec 1 336 220
Mon Dec 2 337 221
Tue Dec 3 338 222
Wed Dec 4 339 223
Thu Dec 5 340 224
Fri Dec 6 341 225
Sat Dec 7 342 226
Sun Dec 8 343 227
Mon Dec 9 344 228
Tue Dec 10 345 229
Wed Dec 11 346 230
Thu Dec 12 347 231
Fri Dec 13 348 232
Sat Dec 14 349 233
Sun Dec 15 350 234
Mon Dec 16 351 235
Tue Dec 17 352 236
Wed Dec 18 353 237
Thu Dec 19 354 238
Fri Dec 20 355 239
Sat Dec 21 356 240
Sun Dec 22 357 241
Mon Dec 23 358 242
Tue Dec 24 359 243
Wed Dec 25 360 244
Thu Dec 26 361 245
Fri Dec 27 362 246
Sat Dec 28 363 247
Sun Dec 29 364 248
Mon Dec 30 365 249
Tue Dec 31 366 250

Day Numbers for 2025

January 2025 top
Date Day
Number
From
Now
Wed Jan 1 1 251
Thu Jan 2 2 252
Fri Jan 3 3 253
Sat Jan 4 4 254
Sun Jan 5 5 255
Mon Jan 6 6 256
Tue Jan 7 7 257
Wed Jan 8 8 258
Thu Jan 9 9 259
Fri Jan 10 10 260
Sat Jan 11 11 261
Sun Jan 12 12 262
Mon Jan 13 13 263
Tue Jan 14 14 264
Wed Jan 15 15 265
Thu Jan 16 16 266
Fri Jan 17 17 267
Sat Jan 18 18 268
Sun Jan 19 19 269
Mon Jan 20 20 270
Tue Jan 21 21 271
Wed Jan 22 22 272
Thu Jan 23 23 273
Fri Jan 24 24 274
Sat Jan 25 25 275
Sun Jan 26 26 276
Mon Jan 27 27 277
Tue Jan 28 28 278
Wed Jan 29 29 279
Thu Jan 30 30 280
Fri Jan 31 31 281
February 2025 top
Date Day
Number
From
Now
Sat Feb 1 32 282
Sun Feb 2 33 283
Mon Feb 3 34 284
Tue Feb 4 35 285
Wed Feb 5 36 286
Thu Feb 6 37 287
Fri Feb 7 38 288
Sat Feb 8 39 289
Sun Feb 9 40 290
Mon Feb 10 41 291
Tue Feb 11 42 292
Wed Feb 12 43 293
Thu Feb 13 44 294
Fri Feb 14 45 295
Sat Feb 15 46 296
Sun Feb 16 47 297
Mon Feb 17 48 298
Tue Feb 18 49 299
Wed Feb 19 50 300
Thu Feb 20 51 301
Fri Feb 21 52 302
Sat Feb 22 53 303
Sun Feb 23 54 304
Mon Feb 24 55 305
Tue Feb 25 56 306
Wed Feb 26 57 307
Thu Feb 27 58 308
Fri Feb 28 59 309
March 2025 top
Date Day
Number
From
Now
Sat Mar 1 60 310
Sun Mar 2 61 311
Mon Mar 3 62 312
Tue Mar 4 63 313
Wed Mar 5 64 314
Thu Mar 6 65 315
Fri Mar 7 66 316
Sat Mar 8 67 317
Sun Mar 9 68 318
Mon Mar 10 69 319
Tue Mar 11 70 320
Wed Mar 12 71 321
Thu Mar 13 72 322
Fri Mar 14 73 323
Sat Mar 15 74 324
Sun Mar 16 75 325
Mon Mar 17 76 326
Tue Mar 18 77 327
Wed Mar 19 78 328
Thu Mar 20 79 329
Fri Mar 21 80 330
Sat Mar 22 81 331
Sun Mar 23 82 332
Mon Mar 24 83 333
Tue Mar 25 84 334
Wed Mar 26 85 335
Thu Mar 27 86 336
Fri Mar 28 87 337
Sat Mar 29 88 338
Sun Mar 30 89 339
Mon Mar 31 90 340
April 2025 top
Date Day
Number
From
Now
Tue Apr 1 91 341
Wed Apr 2 92 342
Thu Apr 3 93 343
Fri Apr 4 94 344
Sat Apr 5 95 345
Sun Apr 6 96 346
Mon Apr 7 97 347
Tue Apr 8 98 348
Wed Apr 9 99 349
Thu Apr 10 100 350
Fri Apr 11 101 351
Sat Apr 12 102 352
Sun Apr 13 103 353
Mon Apr 14 104 354
Tue Apr 15 105 355
Wed Apr 16 106 356
Thu Apr 17 107 357
Fri Apr 18 108 358
Sat Apr 19 109 359
Sun Apr 20 110 360
Mon Apr 21 111 361
Tue Apr 22 112 362
Wed Apr 23 113 363
Thu Apr 24 114 364
Fri Apr 25 115 365
Sat Apr 26 116 366
Sun Apr 27 117 367
Mon Apr 28 118 368
Tue Apr 29 119 369
Wed Apr 30 120 370
May 2025 top
Date Day
Number
From
Now
Thu May 1 121 371
Fri May 2 122 372
Sat May 3 123 373
Sun May 4 124 374
Mon May 5 125 375
Tue May 6 126 376
Wed May 7 127 377
Thu May 8 128 378
Fri May 9 129 379
Sat May 10 130 380
Sun May 11 131 381
Mon May 12 132 382
Tue May 13 133 383
Wed May 14 134 384
Thu May 15 135 385
Fri May 16 136 386
Sat May 17 137 387
Sun May 18 138 388
Mon May 19 139 389
Tue May 20 140 390
Wed May 21 141 391
Thu May 22 142 392
Fri May 23 143 393
Sat May 24 144 394
Sun May 25 145 395
Mon May 26 146 396
Tue May 27 147 397
Wed May 28 148 398
Thu May 29 149 399
Fri May 30 150 400
Sat May 31 151 401
June 2025 top
Date Day
Number
From
Now
Sun Jun 1 152 402
Mon Jun 2 153 403
Tue Jun 3 154 404
Wed Jun 4 155 405
Thu Jun 5 156 406
Fri Jun 6 157 407
Sat Jun 7 158 408
Sun Jun 8 159 409
Mon Jun 9 160 410
Tue Jun 10 161 411
Wed Jun 11 162 412
Thu Jun 12 163 413
Fri Jun 13 164 414
Sat Jun 14 165 415
Sun Jun 15 166 416
Mon Jun 16 167 417
Tue Jun 17 168 418
Wed Jun 18 169 419
Thu Jun 19 170 420
Fri Jun 20 171 421
Sat Jun 21 172 422
Sun Jun 22 173 423
Mon Jun 23 174 424
Tue Jun 24 175 425
Wed Jun 25 176 426
Thu Jun 26 177 427
Fri Jun 27 178 428
Sat Jun 28 179 429
Sun Jun 29 180 430
Mon Jun 30 181 431
July 2025 top
Date Day
Number
From
Now
Tue Jul 1 182 432
Wed Jul 2 183 433
Thu Jul 3 184 434
Fri Jul 4 185 435
Sat Jul 5 186 436
Sun Jul 6 187 437
Mon Jul 7 188 438
Tue Jul 8 189 439
Wed Jul 9 190 440
Thu Jul 10 191 441
Fri Jul 11 192 442
Sat Jul 12 193 443
Sun Jul 13 194 444
Mon Jul 14 195 445
Tue Jul 15 196 446
Wed Jul 16 197 447
Thu Jul 17 198 448
Fri Jul 18 199 449
Sat Jul 19 200 450
Sun Jul 20 201 451
Mon Jul 21 202 452
Tue Jul 22 203 453
Wed Jul 23 204 454
Thu Jul 24 205 455
Fri Jul 25 206 456
Sat Jul 26 207 457
Sun Jul 27 208 458
Mon Jul 28 209 459
Tue Jul 29 210 460
Wed Jul 30 211 461
Thu Jul 31 212 462
August 2025 top
Date Day
Number
From
Now
Fri Aug 1 213 463
Sat Aug 2 214 464
Sun Aug 3 215 465
Mon Aug 4 216 466
Tue Aug 5 217 467
Wed Aug 6 218 468
Thu Aug 7 219 469
Fri Aug 8 220 470
Sat Aug 9 221 471
Sun Aug 10 222 472
Mon Aug 11 223 473
Tue Aug 12 224 474
Wed Aug 13 225 475
Thu Aug 14 226 476
Fri Aug 15 227 477
Sat Aug 16 228 478
Sun Aug 17 229 479
Mon Aug 18 230 480
Tue Aug 19 231 481
Wed Aug 20 232 482
Thu Aug 21 233 483
Fri Aug 22 234 484
Sat Aug 23 235 485
Sun Aug 24 236 486
Mon Aug 25 237 487
Tue Aug 26 238 488
Wed Aug 27 239 489
Thu Aug 28 240 490
Fri Aug 29 241 491
Sat Aug 30 242 492
Sun Aug 31 243 493
September 2025 top
Date Day
Number
From
Now
Mon Sep 1 244 494
Tue Sep 2 245 495
Wed Sep 3 246 496
Thu Sep 4 247 497
Fri Sep 5 248 498
Sat Sep 6 249 499
Sun Sep 7 250 500
Mon Sep 8 251 501
Tue Sep 9 252 502
Wed Sep 10 253 503
Thu Sep 11 254 504
Fri Sep 12 255 505
Sat Sep 13 256 506
Sun Sep 14 257 507
Mon Sep 15 258 508
Tue Sep 16 259 509
Wed Sep 17 260 510
Thu Sep 18 261 511
Fri Sep 19 262 512
Sat Sep 20 263 513
Sun Sep 21 264 514
Mon Sep 22 265 515
Tue Sep 23 266 516
Wed Sep 24 267 517
Thu Sep 25 268 518
Fri Sep 26 269 519
Sat Sep 27 270 520
Sun Sep 28 271 521
Mon Sep 29 272 522
Tue Sep 30 273 523
October 2025 top
Date Day
Number
From
Now
Wed Oct 1 274 524
Thu Oct 2 275 525
Fri Oct 3 276 526
Sat Oct 4 277 527
Sun Oct 5 278 528
Mon Oct 6 279 529
Tue Oct 7 280 530
Wed Oct 8 281 531
Thu Oct 9 282 532
Fri Oct 10 283 533
Sat Oct 11 284 534
Sun Oct 12 285 535
Mon Oct 13 286 536
Tue Oct 14 287 537
Wed Oct 15 288 538
Thu Oct 16 289 539
Fri Oct 17 290 540
Sat Oct 18 291 541
Sun Oct 19 292 542
Mon Oct 20 293 543
Tue Oct 21 294 544
Wed Oct 22 295 545
Thu Oct 23 296 546
Fri Oct 24 297 547
Sat Oct 25 298 548
Sun Oct 26 299 549
Mon Oct 27 300 550
Tue Oct 28 301 551
Wed Oct 29 302 552
Thu Oct 30 303 553
Fri Oct 31 304 554
November 2025 top
Date Day
Number
From
Now
Sat Nov 1 305 555
Sun Nov 2 306 556
Mon Nov 3 307 557
Tue Nov 4 308 558
Wed Nov 5 309 559
Thu Nov 6 310 560
Fri Nov 7 311 561
Sat Nov 8 312 562
Sun Nov 9 313 563
Mon Nov 10 314 564
Tue Nov 11 315 565
Wed Nov 12 316 566
Thu Nov 13 317 567
Fri Nov 14 318 568
Sat Nov 15 319 569
Sun Nov 16 320 570
Mon Nov 17 321 571
Tue Nov 18 322 572
Wed Nov 19 323 573
Thu Nov 20 324 574
Fri Nov 21 325 575
Sat Nov 22 326 576
Sun Nov 23 327 577
Mon Nov 24 328 578
Tue Nov 25 329 579
Wed Nov 26 330 580
Thu Nov 27 331 581
Fri Nov 28 332 582
Sat Nov 29 333 583
Sun Nov 30 334 584
December 2025 top
Date Day
Number
From
Now
Mon Dec 1 335 585
Tue Dec 2 336 586
Wed Dec 3 337 587
Thu Dec 4 338 588
Fri Dec 5 339 589
Sat Dec 6 340 590
Sun Dec 7 341 591
Mon Dec 8 342 592
Tue Dec 9 343 593
Wed Dec 10 344 594
Thu Dec 11 345 595
Fri Dec 12 346 596
Sat Dec 13 347 597
Sun Dec 14 348 598
Mon Dec 15 349 599
Tue Dec 16 350 600
Wed Dec 17 351 601
Thu Dec 18 352 602
Fri Dec 19 353 603
Sat Dec 20 354 604
Sun Dec 21 355 605
Mon Dec 22 356 606
Tue Dec 23 357 607
Wed Dec 24 358 608
Thu Dec 25 359 609
Fri Dec 26 360 610
Sat Dec 27 361 611
Sun Dec 28 362 612
Mon Dec 29 363 613
Tue Dec 30 364 614
Wed Dec 31 365 615
217 page views
Copyright 2018-2024 Aeromir Corporation. All rights reserved. Phone 719-413-4321 SMS
Blog | Privacy Policy | Billing Policy | Disclaimer and Terms of Use | Contact Us
YouTube Icon  Facebook Icon  Twitter Icon
IP address 172.70.130.199
Page Processing Time: 0.106 sec

Aeromir Corporation is NOT a Broker Dealer. Aeromir Corporation engages in trader education and training. Aeromir Corporation offers a number of products and services via the internet at aeromir.com. Aeromir Corporation offers web-based, interactive training courses on demand and live training.

The meetings, trade alerts, workshops, classes, webinars and seminars given by Aeromir Corporation are for educational purposes only. This information neither is, nor should be construed, as an offer, or a solicitation of an offer, to buy or sell securities. You shall be fully responsible for any investment decision you make, and such decisions will be based solely on your evaluation of your financial circumstances, investment objectives, risk tolerance, and liquidity needs.

Options, futures and currencies involve risks and are not suitable for all investors. Prior to buying or selling an option, you must receive a copy of Characteristics and Risks of Standardized Options. Copies are available from your broker, by calling 1-888-OPTIONS, or at www.theocc.com. The information on this web site is provided solely for general education and information purposes. No statement should be construed as a recommendation to buy or sell a security or to provide investment advice. You are fully responsible for any investment decisions you make. Such decisions should be based solely on your evaluation of your financial circumstances. Such decisions should be based solely on your evaluation of your financial circumstances, investment objectives, risk tolerance and liquidity needs. Supporting documentation for any claims, comparisons, statistics or other technical data in this presentation is available at Aeromir Corporation ([email protected]).

Past performance is not necessarily indicative of future results. Parameters relating to past performance of strategies discussed are not capable of being duplicated. In order to simplify the computations, slippage, commissions, fees, margin interest and taxes are not included in the examples used on this web site. These costs will impact the outcome of all stock and options transactions and must be considered prior to entering into any transactions. Multiple leg strategies involve multiple commission charges. Brokerage firms may require customers to post higher margins than the minimum margins specified on this web site. Investors should consult their tax advisor about any potential tax consequences. Simulated trading programs are designed with the benefit of hindsight. No representation is being made that any portfolio or trade will, or is likely to, achieve profits or losses similar to those shown. All investments and trades carry risks.

For personal use only. All information on this web site is for your personal, non-commercial use only. Commercial use requires the written permission of Aeromir Corporation and may involve licensing fees.

Attribution

Aeromir content may contain content from one or more of our partners.

OptionNET Explorer logo

OptionNet Explorer (ONE) software is copyrighted and owned by THJ Systems Ltd

https://aeromir.com/one

TradingView logo

TradingView online charting platform

https://aeromir.com/tv

thinkorswim logo

Thinkorswim software is copyrighted and owned by TD Ameritrade

https://thinkorswim.com

OptionOmega logo

OptionOmega is an online
option back testing platform

https://aeromir.com/optionomega

OptionOmega logo

Option Trader's Assistant is an online option analysis tool

https://aeromir.com/ota

THE RISK OF LOSS IN TRADING FUTURES, OPTIONS AND COMMODITIES CAN BE SUBSTANTIAL. YOU SHOULD THEREFORE CAREFULLY CONSIDER WHETHER SUCH TRADING IS SUITABLE FOR YOU IN LIGHT OF YOUR FINANCIAL CONDITION. IN CONSIDERING WHETHER TO TRADE OR TO AUTHORIZE SOMEONE ELSE TO TRADE FOR YOU, YOU SHOULD BE AWARE OF THE FOLLOWING:

IF YOU PURCHASE A COMMODITY OR EQUITY INDEX EXCHANGE OPTION, YOU MAY SUSTAIN A TOTAL LOSS OF THE PREMIUM AND OF ALL TRANSACTION COSTS.

IF YOU PURCHASE OR SELL A COMMODITY FUTURE OR SELL A COMMODITY OPTION, OR IF YOU PURCHASE OR SELL AN EQUITY INDEX EXCHANGE FUTURE OR SELL AN EQUITY INDEX EXCHANGE OPTION YOU MAY SUSTAIN A TOTAL LOSS OF THE INITIAL MARGIN FUNDS AND ANY ADDITIONAL FUNDS THAT YOU DEPOSIT WITH YOUR BROKER TO ESTABLISH OR MAINTAIN YOUR POSITION. IF THE MARKET MOVES AGAINST YOUR POSITION, YOU MAY BE CALLED UPON BY YOUR BROKER TO DEPOSIT A SUBSTANTIAL AMOUNT OF ADDITIONAL MARGIN FUNDS, ON SHORT NOTICE, IN ORDER TO MAINTAIN YOUR POSITION. IF YOU DO NOT PROVIDE THE REQUESTED FUNDS WITHIN THE PRESCRIBED TIME, YOUR POSITION MAY BE LIQUIDATED AT A LOSS, AND YOU WILL BE LIABLE FOR ANY RESULTING DEFICIT IN YOUR ACCOUNT.

UNDER CERTAIN MARKET CONDITIONS, YOU MAY FIND IT DIFFICULT OR IMPOSSIBLE TO LIQUIDATE A POSITION. THIS CAN OCCUR, FOR EXAMPLE, WHEN THE MARKET MAKES A "LIMIT MOVE".

AEROMIR CORPORATION SHALL HAVE NO LIABILITY FOR THE ACCURACY OF, OR FOR DELAYS OR OMISSIONS IN ANY OF THE INFORMATION PROVIDED TO TRADE ALERT SUBSCRIBERS. AEROMIR CORPORATION SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT, WHETHER LOST PROFITS, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF THE SUBSCRIBER OR ANY OTHER PERSON SEEKING RELIEF THROUGH SUBSCRIBER, EVEN IF AEROMIR CORPORATION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL THE LIABILITY OF AEROMIR CORPORATION TO SUBSCRIBERS OR ANY OTHER PERSON SEEKING RELIEF THROUGH SUBSCRIBER PURSUANT TO ANY CAUSE OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE, EXCEED THE FEE PAID BY SUBSCRIBER OR ANY OTHER PERSON SEEKING RELIEF THROUGH SUBSCRIBER, AS APPLICABLE.

THE PLACEMENT OF CONTINGENT ORDERS BY YOU OR YOUR TRADING ADVISOR, SUCH AS A �STOP-LOSS OR "STOP-LIMIT" ORDER, WILL NOT NECESSARILY LIMIT YOUR LOSSES TO THE INTENDED AMOUNTS, SINCE MARKET CONDITIONS MAY MAKE IT IMPOSSIBLE TO EXECUTE SUCH ORDERS.

A "SPREAD" POSITION MAY NOT BE LESS RISKY THAN A SIMPLE "LONG" OR "SHORT" POSITION.

THE HIGH DEGREE OF LEVERAGE THAT IS OFTEN OBTAINABLE IN COMMODITY OR EQUITY INDEX EXCHANGE TRADING CAN WORK AGAINST YOU AS WELL AS FOR YOU. THE USE OF LEVERAGE CAN LEAD TO LARGE LOSSES AS WELL AS GAINS.

IN SOME CASES, MANAGED COMMODITY ACCOUNTS ARE SUBJECT TO SUBSTANTIAL CHARGES FOR MANAGEMENT AND ADVISORY FEES. IT MAY BE NECESSARY FOR THOSE ACCOUNTS THAT ARE SUBJECT TO THESE CHARGES TO MAKE SUBSTANTIAL TRADING PROFITS TO AVOID DEPLETION OR EXHAUSTION OF THEIR ASSETS. THIS DISCLOSURE DOCUMENT CONTAINS ON PAGES 13 - 14. A COMPLETE DESCRIPTION OF EACH FEE TO BE CHARGED TO YOUR ACCOUNT BY THE COMMODITY TRADING ADVISOR.

THIS BRIEF STATEMENT CANNOT DISCLOSE ALL THE RISKS AND OTHER SIGNIFICANT ASPECTS OF THE COMMODITY MARKETS. YOU SHOULD THEREFORE CAREFULLY STUDY THE DISCLOSURE DOCUMENT AND COMMODITY AND EQUITY INDEX EXCHANGE TRADING BEFORE YOU TRADE, INCLUDING THE DESCRIPTION OF THE PRINCIPAL RISK FACTORS OF THIS INVESTMENT, AT PAGES 16 - 18.

THIS COMMODITY TRADING ADVISOR IS PROHIBITED BY LAW FROM ACCEPTING FUNDS IN THE TRADING ADVISORS NAME FROM A CUSTOMER FOR TRADING COMMODITY INTERESTS. YOU MUST PLACE ALL FUNDS FOR TRADING IN THIS TRADING PROGRAM DIRECTLY WITH A FUTURES COMMISSION MERCHANT OR INTRODUCING BROKER. THE COMMODITIES TRADING FUTURES COMMISSION HAS NOT PASSED UPON THE MERITS OF PARTICIPATING IN A PARTICULAR INVESTMENT OR ON THE ADEQUACY OR ACCURACY OF THE DISCLOSURE STATEMENT.

Aeromir Corporation is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for Aeromir Corporation to earn fees by linking to Amazon.com and affiliated sites

The content of this website is provided for informational purposes only and may not be construed as an offer, for sale or purchase, of any investment product or advisory service. Such an offer may only be made to qualified individuals/entities via the appropriate offering/advisory documents.

Prior to buying or selling an option, investors must read a copy of the Characteristics & Risks of Standardized Options, also known as the options disclosure document (ODD). It explains the characteristics and risks of exchange traded options. Download the Characteristics & Risks of Standardized Options PDF.